<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EN GARDE &#187; graz</title>
	<atom:link href="http://engarde.at/tag/graz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engarde.at</link>
	<description>Thru The Heart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RedDot Award für Spielzeitbuch!</title>
		<link>http://engarde.at/blog/spielzeitbuch-schauspielhaus-graz-gewinnt-reddot-design-award/</link>
		<comments>http://engarde.at/blog/spielzeitbuch-schauspielhaus-graz-gewinnt-reddot-design-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[inch]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[red dot]]></category>
		<category><![CDATA[schauspielhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engarde.at/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[red dot communication design: best of the best!: Award für EN GARDE mit dem Projekt „Spielzeitbuch 2011/12 Schauspielhaus Graz“. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px 'Berthold Akzidenz Grotesk BE'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px 'Berthold Akzidenz Grotesk BE'; min-height: 9.0px} --></p>
<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} --> <!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} --></p>
<div>
<p>red dot: best of the best!: Ein roter Punkt für EN GARDE mit dem Projekt „Spielzeitbuch 2011/12 <a href="http://www.schauspielhaus-graz.com">Schauspielhaus Graz</a>“.  Mit dem „Zirkel der Verwirrung“ ist es uns gelungen einen gemeinsamen Nenner für Irritation, Wissen &amp; Unwissen zu schaffen. Gregor Schenker aka pinjin verfasste absurde Beiträge zu erfundenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, inspiriert von populärwissenschaftlichen Illustrierten der fünfziger Jahre wurde dazu je eine Infografik gestaltet. Mit Lupi Spuma Fine Photography entwickelten wir ein Bildkonzept zu den Stücken, in dem Mitarbeiter des Schauspielhauses zu Hauptdarstellern werden. Ensemblemitglieder wurden mit absurden Details wie Teilnehmende eines Kongresses abgelichtet.</p>
<p>All diese „absurden“ Geschichten &amp; Bilder wurden im Zirkel der Verwirrung vereint und von der red dot-Jury als doch nicht so verwirrend beurteilt. : ) Aus rund 6.500 Einreichungen wurden 80 best of the best Arbeiten ausgewählt und wir dürfen uns über einen red dot award in der Kategorie communication design freuen!!!In der Sonderausstellung „Design on stage – winners red dot award: communication design“ in der Alten Münze Berlin werden alle Gewinnerarbeiten vom 7. Oktober 2011 bis 16. Oktober 2011 präsentiert und unser Spielzeitbuch darf dort nicht fehlen. Die Ehre gebührt natürlich auch unseren spitzen Fotografen von <a href="http://www.lupispuma.com">Lupi Spuma Fine Photography!</a></p>
<p><a title="Spielzeitbuch 2011/12" href="http://engarde.at/references/spielzeitbuch-201112/">Zum Spielzeitbuch &#8230;<br /></a><a href="http://issuu.com/OperGraz/docs/schauspielhaus_graz_-_spielzeit_2011-2012/1" target="_blank">Spielzeitbuch auf ISSUE durchblättern </a><a title="Spielzeitbuch 2011/12" href="http://engarde.at/references/spielzeitbuch-201112/"> </a></p>
<p>Wir freuen uns!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engarde.at/blog/spielzeitbuch-schauspielhaus-graz-gewinnt-reddot-design-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Wirbler erhebt sich in die Lüfte.</title>
		<link>http://engarde.at/blog/der-wirbler-2/</link>
		<comments>http://engarde.at/blog/der-wirbler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[lend]]></category>
		<category><![CDATA[lendwirbel]]></category>
		<category><![CDATA[wirbler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engarde.at/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Es war am letzten Lendwirbel, also der 2011. Ein fantastisches Flugobjekt aus Papier und Federn steigt wie der gute alte Phönix aus der Asche. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Getragen von unzähligen Luftballonen in Gold, Silber und Gelb, gefüllt mit reinstem Helium, schwebt er elegant über dem abendlichen Treiben der tanzenden Masse zwischen Lendplatz und Mariahilferplatz. Kurz bevor der ausgelassene Feier-Abend dem Ende zugeht, beschließen die Schöpferinnen des Vogels, Verena und Katharina, ihn nun in die höheren Schichten der Lendatmosphere zu schicken um seine Botschaft in die weite Welt hinaus tragen zu lassen: Es wirbelt im Lend!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engarde.at/blog/der-wirbler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Springsessions 2.–4. Juni in Graz</title>
		<link>http://engarde.at/blog/springsessions-2-%e2%80%934-juni-in-graz/</link>
		<comments>http://engarde.at/blog/springsessions-2-%e2%80%934-juni-in-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[springfestival]]></category>
		<category><![CDATA[springsessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engarde.at/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni wandern wir von einer Konferenz zur nächsten. Nicht schlecht, das sowas auch mal in Graz stattfindet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Visual artists, creative directors, programmers, filmmakers, social  experimenters, cultural researchers; 12 digital innovators from all over  the world will come together for the inaugural edition of  Springsessions. They are among the brightest minds of the moment, and  their work is already changing the media landscape as we know it.&#8221; – Neben unserem geliebten <a href="http://www.springfestival.at/" target="_blank">Springfestival</a> gibt´s heuer noch für uns alle Nerds eine <a href="http://www.springfestival.at/springsessions.en.54.htm" target="_blank">Konferenz</a> zum Thema Electronic Arts, Design u. Technologie, curated by einer der bekanntesten internationalen Messen auf dem Gebiet – der <a href="http://www.fitc.ca/">FITC</a> – im Grazer Messezentrum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engarde.at/blog/springsessions-2-%e2%80%934-juni-in-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

